<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>География</title>
	<atom:link href="http://geomasters.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomasters.ru</link>
	<description>Географическое путешествие по Евразии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Южная часть Европы</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2581</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2581#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2581</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Состав территории, географическое положение Южной части Европы. Природные условия. Климат. Регион расположен в западном секторе субтропическо­го пояса. Зимой здесь господствует умеренный воздух. Высокогорный барьер не пропускает на средиземноморское побережье холодные воздушные потоки с севера: зимы теплые (+5 &#8230;+8°С). А западный перенос с Атлантики приносит большое количество осадков. Особенно обильно увлажняются западные — наветренные склоны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География Италии</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2576</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2576#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География городов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2576</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; География Италии. Промышленность. Итальянскую промышленность отличают ма­лым удельный вес горнодобывающих производств и широкое исполь­зование импортного сырья и энергоносителей. Она отстает от других крупнейших стран ЕС в развитии технически сложных и наукоемких отраслей. В промышленности Италии нет резкого преобладания тяжелой индустрии. Большое значение имеют мелкие и средние предприятия (особенно в легкой и пищевой промышленности ). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География стран Азии</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2569</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2569#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юго-Западная Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2569</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; География стран Азии. В состав Южной и Юго-Восточной Азии входит 18 государств. Используя данные Приложения, определите, какие государства региона относятся к Южной и какие — к Юго-Восточной Азии. Большинство государств региона имеет республиканскую форму правлении. Бутан, Непал, Камбоджа, Малайзия и Таиланд являются ограниченными монархиями, к абсолютным монархиям относится лишь Бруней. Четыре государства региона (Индия, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регион Средиземноморье</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2562</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2562#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2562</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Состав территории, географическое положение. Регион Юж­ная Европа включает крупные европейские полуострова и острова Средиземного моря. Самые значительные из островов — Сицилия, Сардиния, Корси­ка. Другое название региона — регион Средиземноморье. Регион отличается приморским положением и сильно изрезанной береговой линией: полуострова вытянуты по меридиану и выдвинуты в акваторию Средиземного моря. Это имеет важные географические следствия: природные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Географическое положение Италии</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2557</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юго-Западная Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2557</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Италия входит в число ведущих по уровню экономического раз­вития государств мира. Она — ключевая европейская страна, член ЕС, НАТО. Исключительна роль Италии в развитии международного туризма, что связано не только с благоприятным географическим положением, но и ее особой ролью в формировании и развитии европейской цивилизации. Главные особенности географического положения Италии обусловлены ее ши­роким выходом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйство стран Южной Европы</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2552</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2552</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Общая характеристика хозяйства стран Южной Европы. Долгое время по уровню эко­номического развития страны Южной Европы значительно уступали странам Западной и Северной Европы. Однако в конце XX в. бла­годаря грамотной экономической политике и помощи со стороны Ев­ропейского Союза они сумели преодолеть отставание. Сегодня уро­вень социально-экономического развития стран Южной Европы со­поставим со средним д/ш ЕС. Главными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Население Южной Европы</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2551</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2551</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Политическая карта. В состав региона входят существенно от­личающиеся друг от друга государства. Италия и Испания относятся к крупнейшим по численности населения Южной Европы, занимаемой территории и уровню экономического развития странам Европы. Андорра, Ватикан, Мальта и Сан-Марино, наоборот, входят в группу так называемых «карликовых государств» или «микрогосударств» Европы. Средними по европейским меркам государствами являются Греция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страна кенгуру</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2548</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юго-Западная Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2548</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Австралия. Ее по-другому можно назвать Страна Кенгуру. Расположена она на Австралийской земле, острове Тасмания и еще некоторых очень маленьких островков в Тихом и Индийском океанах. Размер территории такой страны составляет около 7 500 000 кв. км, а население примерно 17 500 000. Канберра – так была названа столица Австралии, площадь которой составляет 310 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География России и климат</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2543</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2543</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; В каких климатических поясах расположена территория России? Как меняются климатические показатели в умеренном поясе при движении в глубь континента? Какие природные зоны размещаются на территории России?&#160; &#160; География России и климат. Размеры территории обусловливают разнообразие климата России. При движении с севера на юг климат становится теплее; с запада на восток — суше, а температурный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>География территории Украины</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2538</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2538</guid>
		<description><![CDATA[Площадь: 603,7 тыс. км2. Население: 46 млн. человек. Столица: Киев. География территории Украины и географическое положение. Украина — самая удаленная в глубь континента европейская страна (кроме России) и южная соседка Беларуси. Она расположена на юго-востоке Европы и граничит с Россией, Беларусью, Молдовой, Полыней, Словакией, Вен­грией, Румынией. Такое положение обусловливает важное транзитное значение Украины. Через ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

