<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>География</title>
	<atom:link href="http://geomasters.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geomasters.ru</link>
	<description>Географическое путешествие по Евразии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Латвийская Республика</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2305</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История Европейских стран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2305</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Латвия (по английски &#8211; Latvija), Латвийская Республика (Latvijas Republika), это государство в восточной Европе, омывается с одной стороны Балтийским морем и Рижским заливом с другой. Площадь Латвии - 64,5 тыс. кв. км. Латвийское население насчитывает 2,4 млн. человек ( по данным на 2000 год), городское население 71,1%; из них латыши (1388 тыс. человек; по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ирландская Республика</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2296</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2296</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Государство занимает 83% части острова Ирландия! В нем состоят 26 графств, с 1922 – по 1949 год Ирландия находилась в британском содружестве наций. Ирландское свободное государство – так страна называлась до 1937 года, а с 1937-1949 была названа &#8211; Эйре. А с 1949 года связь с Британским содружеством была прервана. Столицей является город Дублин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образование льдов морей</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2290</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Одним из важнейших условий, при которых на поверхности какого-либо водоема может образоваться лед, является охлаждение верхнего слоя воды до температуры, при которой она может замерзнуть. Данное явление возможно в различных регионах с отрицательным радиационным балансом, а если точнее, то там, где влияние коротковолновой радиации с солнца меньше, по сравнению с длинноволновым излучением земли. Излучение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минская область</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2289</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География городов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2289</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Минская область официально была зарегистрирована 15 января 1938 года по закону СССР. Площадь составляет 40,2 км квадратных, включая административный центр. Минская область занимает центральную часть Беларуси. Она граничит только с областями республики, такими как Могилевская, Гродненская, Брестская и т.д. Среди всех этих областей, Минская является самой большой по площади и более развитая, по отношению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшая волна в мире &#8211; Поророка</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2286</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2286</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Амазонка длиннейшая река в мире- от истока Мараньона 6400 км, а от истока Апуримака — свыше 7000 км. Это явление- поророка есть результат входа волны тяжёлой морской воды при лунном-солнечном приливе в устье из Атлантического океана. Это происходит дважды в год. Необходимыми условиями является расположение небесных тел Солнца. Земли и Луны в космическом пространстве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Природа Италии</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2285</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материк Евразия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2285</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Италия это страна расположенная на юге Европы занимающая целый полуостров внешне похожий на сапог, этот полуостров носит название Апеннинский. Природа Италии раскидала свои величественные просторы на большом количестве маленьких и нескольких относительно крупных островах, таких как Сицилия Сардиния. Большую часть Италии занимают горы, наиболее примечательными и всемирно известными из которых являются Альпы, наверно на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые крупные озёра в мире</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2281</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2281</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В статье «Самые крупные озёра в мире» представлены наиболее важные числовые характеристики озер — площадь их водной поверхности, максимальная и средняя глубина, а так же объем воды. В справочных пособиях зачастую даётся лишь площадь и максимальную глубина; объем воды можно найти в энциклопедических статьях, но далеко не для всех озер; Как следствие, не для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Египет</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2280</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География городов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2280</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Египет (с арабского – Мирс). Это государство расположено на северо – востоке Африки и Синайском полуострове, который расположен в Азии. Эта страна имеет очень большой экономический потенциал и трудовые ресурсы. Соседними странами являются Израиль, Судан, Ливия и Палестинская национальная автономия. Со стороны севера омывают чистые Средиземноморские воды, а к востоку – море Красное. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Охраняемые природно-географические территории Предуралья</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2278</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2278</guid>
		<description><![CDATA[&#160; В заповедниках в естественном состоянии сохраняется весь их природный комплекс. Территории государственных заповедников навсегда изымаются из хозяйственного использования. В заказниках под особой охраной находится не весь комплекс природы, а лишь его элементы: растительность, все или некоторое количество видов животных. В нашей стране наибольшее распространение получили охотничьи заказники; есть также рыбохозяйственные, ландшафтные, лесные, степные, болотные, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в уральском регионе.</title>
		<link>http://geomasters.ru/archives/2271</link>
		<comments>http://geomasters.ru/archives/2271#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geomasters.ru/archives/2271</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в Прикамье, входящем в уральский регион, вызывает все большую обеспокоенность широкой общественности Западного Урала.Что же предпринимается, чтобы переломить опасную тенденцию, а в конечном счете обеспечить снижение загрязнения окружающей среды до уровня, исключающего вредное влияние на здоровье и санитарные условия жизни населения, добиться рационально использования и воспроизводства природных ресурсов? В конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geomasters.ru/archives/2271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

